Pillar Candles
Contact for Order
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Pillar Candles
Classic Pillars

Description | Content | Net Wt. kgs/ctn | Cube Meter |
---|---|---|---|
2¹¹*2¹¹ Pillar | 12*24 | 27.36 | 0.048 |
2¹¹*2¹¹ Scenetd Pillar | 12*24 | 27.36 | 0.048 |
3¹¹*3¹¹ Pillar | 6*8 | 14.88 | 0.038 |
3¹¹*3¹¹ Scenetd Pillar | 6*8 | 14.88 | 0.038 |
3¹¹*6¹¹ Pillar | 6*4 | 14.64 | 0.038 |
3¹¹*6¹¹ Scented Pillar | 6*4 | 14.64 | 0.038 |
3¹¹*9¹¹ Pillar | 24EC | 21.84 | 0.044 |
3¹¹*9¹¹ Scented Pillar | 24EC | 21.84 | 0.044 |
Marble Finishing Pillar

Description | Content | Net Wt. kgs/ctn | Cube Meter |
---|---|---|---|
2¹¹*2¹¹ Scented Marble Pillar | 12*24 | 27.36 | 0.048 |
3¹¹*3¹¹ Scented Marble Pillar | 6*8 | 14.88 | 0.038 |
3¹¹*6¹¹ Scented Marble Pillar | 6*4 | 14.64 | 0.038 |
3¹¹*9¹¹ Scented Marble Pillar | 24 EC | 21.84 | 0.044 |
Bottom Crystallized Pillar

Description | Content | Net Wt. kgs/ctn | Cube Meter |
---|---|---|---|
3¹¹*3¹¹ Bottom Crystilised Pillar | 6*8 | 14.88 | 0.038 |
3¹¹*6¹¹ Bottom Crystilised Pillar | 6*4 | 14.64 | 0.038 |
*For more candles you can go through side menu.